Determinación del contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides, en granos crudos, germinados, tostados y coccionados de kiwicha negra (amaranthus hybridus).
| dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
| dc.contributor.advisor | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
| dc.contributor.advisor | Calixto Muñoz, Juan Jose | |
| dc.contributor.author | Ccahuana Roman, Rudy Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:32:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-18 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la influencia de cuatro tratamientos tecnológicos crudos, germinados, tostados y coccionados sobre el contenido de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de los granos de kiwicha negra (Amaranthus hybridus), un cultivo andino reconocido por su alto valor nutricional y potencial funcional. Se utilizo un diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento. La actividad antioxidante se determinó mediante los métodos DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y ABTS (2,2- azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónica), los polifenoles totales por el método Folin - Ciocalteu y espectrofotometría para los flavonoides. Los resultados mostraron que los tratamientos de germinado y tostado incrementaron significativamente el contenido de polifenoles totales a 30.049 mg GAE/g y 28.158 mg GAE/g respectivamente, y la actividad antioxidante a 4.210 mg de trolox/g mta y 3.005 mg de trolox/g mta por el método DPPH respectivamente, superando a los tratamientos de crudo y coccionado. Este hallazgo posiciona al germinado y tostado como los métodos más eficientes para optimizar las propiedades funcionales de la kiwicha negra, resaltando su potencial como ingrediente clave en el desarrollo de alimentos nutracéuticos. Se concluye que el germinado y tostado constituyen una alternativa viable para potenciar los compuestos bioactivos de la kiwicha negra, promoviendo su valorización en la agroindustria y su integración en productos funcionales destinados a la mejora de la salud humana. Esta investigación proporciona evidencia científica que respalda el uso sostenible de cultivos tradicionales subvalorados y fomenta su incorporación en dietas modernas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | Flavonoides | |
| dc.subject | Polifenoles | |
| dc.subject | Kiwicha | |
| dc.subject | Germinado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Determinación del contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides, en granos crudos, germinados, tostados y coccionados de kiwicha negra (amaranthus hybridus). | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40099494 | |
| renati.advisor.dni | 09615158 | |
| renati.advisor.dni | 18936846 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6594-9557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7984-2408 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | |
| renati.author.dni | 77042530 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Fernández Ayma, Alfredo | |
| renati.juror | Nuñez Fernandez, Anderson | |
| renati.juror | Moreano Carrasco, Saul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf
- Size:
- 383.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf
- Size:
- 485.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






